
Varant türleri, yatırımcıların farklı piyasalardaki hareketlere daha esnek ve düşük maliyetle pozisyon almasını sağlar. Pay, BIST30, DAX, Brent Petrol, Ons Gümüş, Ons Altın ve BIST Spot Altın varantları; ilgili dayanak varlığın yönüne göre alım veya satım beklentilerinin değerlendirilebilmesine imkân tanır. Tüm varantlarda kaldıraç etkisi sayesinde daha küçük bir sermayeyle yüksek getiri potansiyeli hedeflenirken, riskler yatırılan primle sınırlıdır. Ancak varantların vadesi sınırlıdır ve zaman değeri kaybı nedeniyle beklentinin vade içinde gerçekleşmemesi durumunda ürün değersiz sona erebilir. Her varant türünde fiyatlama; dayanak varlığın performansı, çarpan yapısı ve bazı ürünlerde kur hareketlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Alan | Açıklama |
|---|---|
Dayanak Varlık | Pay Senedi |
Nasıl İşlem Yapılır? | Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda sürekli müzayedede işlem görürler, hisse senetleri gibi alınıp satılırlar. |
Avantajlar |
|
Riskler |
|
Son İşlem Günü | Vade sonu tarihi |
Takas Günü | T+2 |
Ödeme Günü | T+3 |
Vade Sonu Uzlaşma Hesabında Kullanılan Uzlaşı Değeri | İlgili dayanak varlığın, vadenin son günü kapanış seansında gerçekleşen son işlem fiyatıdır. |
Vade Sonu Hesaplaması | Vade sonu hesaplamasında en önemli detay varantın çarpanıdır (dönüşüm oranı). Bu çarpan varantın kaç adet dayanak varlığı alma ya da satma hakkı taşıdığını gösterir. Pay varantlarında çarpanlar dayanak varlığa göre farklılık göstermektedir. Örneğin; Çarpanı 0.5 olan 5,00 TL kullanım fiyatlı bir hisse ALIM varantı için; Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 8,00 TL olduğu durumda: Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 3,00 TL olduğu durumda ise: Çarpanı 0.5 olan 5,00 TL kullanım fiyatlı bir hisse SATIM varantı için Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 3,00 TL olduğu durumda: Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 8,00 TL olduğu durumda ise: |
Alan | Açıklama |
|---|---|
Dayanak Varlık | BIST30 Endeksi |
Nasıl İşlem Yapılır? | Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda sürekli müzayedede işlem görürler, hisse senetleri gibi alınıp satılırlar. |
Avantajlar |
|
Riskler |
|
Son İşlem Günü | Vade sonu tarihi |
Takas Günü | T+2 |
Ödeme Günü | T+3 |
Vade Sonu Uzlaşma Hesabında Kullanılan Uzlaşı Değeri | BIST30 gün sonu kapanış fiyatı |
Vade Sonu Hesaplaması | Vade sonu hesaplamasında en önemli detay varantın çarpanıdır (dönüşüm oranı). Bu çarpan varantın kaç adet dayanak varlığı alma ya da satma hakkı olduğunu gösterir. Örneğin; Çarpanı 0.01 olan 1300 kullanım fiyatlı bir endeks ALIM varantı için, vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili endeks uzlaşı değerinin 1350 olduğu durumda, bu varantın vade sonu fiyatı: Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili endeks uzlaşı değerinin 1300 veya 1300 seviyesinin altında olduğu durumlarda ise; ALIM varantı değersiz itfa olur yani değeri “0” olur. Çarpanı 0.01 olan 1300 kullanım fiyatlı bir endeks SATIM varantı için, vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili endeks uzlaşı değerinin 1200 olduğu durumda, bu varantın vade sonu fiyatı: Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili endeks uzlaşı değerinin 1300 veya 1300 seviyesinin üstünde olduğu durumlarda ise; SATIM varantı değersiz itfa olur yani değeri “0” olur. |
Alan | Açıklama |
|---|---|
Dayanak Varlık | DAX Endeksi |
Nasıl İşlem Yapılır? | Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda sürekli müzayedede işlem görürler, hisse senetleri gibi alınıp satılırlar. |
Avantajlar |
|
Riskler |
|
Son İşlem Günü | Vade sonu tarihi |
Takas Günü | T+2 |
Ödeme Günü | T+3 |
Vade İçi Fiyatlama | Yurtiçi dayanak varlıklara dayalı varantlardan farklı olarak yabancı bir para birimi üzerinden fiyatlanan bir dayanak varlığa bağlı varantlarda kur seviyesi bir değişken olarak varant fiyatlarına yansır. Döviz kurunun etkisi varantın değeri seviyesinde olacaktır. Detaylandırmak gerekirse, varantlar dayanak varlığın işlem gördüğü kur cinsinden fiyatlanırken Borsa İstanbul’a kotasyon iletimi sırasında o anki güncel kur ile çarpılarak Türk Lirası’na çevrilir. Bu nedenle ilgili döviz kurunda yaşanan hareketler varantların fiyatlarına da etki eder. Diğer parametrelerin sabit kaldığı varsayımıyla döviz kurunun Türk Lirası karşısında yükselmesi alım ve satım varantlarına pozitif, döviz kurunun değer kaybetmesi negatif etki etmesine neden olur. |
Vade Sonu Uzlaşma Hesabında Kullanılan Uzlaşı Değeri | Vade sonu günü DAX endeksi kapanış değeri varantın vadesinde dikkate alınan uzlaşı değeridir. Kârda biten varantlarda uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki fark çarpan ile çarpılıp bulunan değer, TCMB'nin vade sonu günü açıkladığı gösterge niteliğindeki Avro/Türk Lirası alış kuru ile çarpılır. Bulunan tutar vade sonunu takip eden üçüncü takas gününde yatırımcısına nakit olarak ödenir. |
Vade Sonu Hesaplaması | Vade sonu hesaplamasında varantın çarpanı (dönüşüm oranı) ile düzeltmek gerekir. Bu çarpan varantın kaç adet dayanak varlığı alma ya da satma hakkı taşıdığını gösterir. Varantlarda çarpanlar dayanak varlığa göre farklılık göstermektedir. Örneğin; Çarpanı 0.0002 olan 15,000 EUR kullanım fiyatlı bir DAX endeksi ALIM varantı için; Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 16,000 EUR, EUR/TL'nin 10.00 olduğu durumda, bu varantın vade sonu değeri şöyle hesaplanır: Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 15,000 EUR veya 15,000 EUR'nun altında olduğu durumlarda ise: Çarpanı 0.0002 olan 15,000 EUR kullanım fiyatlı bir endeks SATIM varantı için; Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 14,500 EUR, EUR/TL'nin 10.00 olduğu durumda, bu varantın vade sonu değeri şöyle hesaplanır: Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 15,000 EUR veya 15,000 EUR'nun üstünde olduğu durumlarda ise: |
Alan | Açıklama |
|---|---|
Dayanak Varlık | Brent Petrol Vadeli Kontratı |
Nasıl İşlem Yapılır? | Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda sürekli müzayedede işlem görürler, hisse senetleri gibi alınıp satılırlar. |
Avantajlar |
|
Riskler |
|
Son İşlem Günü | Vade sonu tarihi |
Takas Günü | T+2 |
Ödeme Günü | T+3 |
Vade İçi Fiyatlama | Yurtiçi dayanak varlıklara dayalı varantlardan farklı olarak yabancı bir para birimi üzerinden fiyatlanan bir dayanak varlığa bağlı varantlarda kur seviyesi bir değişken olarak varant fiyatlarına yansır. Döviz kurunun etkisi varantın değeri seviyesinde olacaktır. Detaylandırmak gerekirse, varantlar dayanak varlığın işlem gördüğü kur cinsinden fiyatlanırken Borsa İstanbul’a kotasyon iletimi sırasında o anki güncel kur ile çarpılarak Türk Lirası’na çevrilir. Bu nedenle ilgili döviz kurunda yaşanan hareketler varantların fiyatlarına da etki eder. Diğer parametrelerin sabit kaldığı varsayımıyla döviz kurunun Türk Lirası karşısında yükselmesi alım ve satım varantlarına pozitif, döviz kurunun değer kaybetmesi negatif etki etmesine neden olur. |
Vade Sonu Uzlaşma Hesabında Kullanılan Uzlaşı Değeri | ICE Futures Europe - Commodities Borsası’nda işlem gören ilgili ICE Brent petrol vadeli işlem sözleşmesinin uzlaşı fiyatı dayanak varlığın uzlaşı değeridir. Kârda biten varantlarda uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki fark çarpan ile çarpılıp bulunan değer, TCMB'nin vade sonu günü açıkladığı gösterge niteliğindeki Amerikan Doları/Türk Lirası alış kuru ile çarpılır. Bulunan tutar vade sonunu takip eden üçüncü takas gününde yatırımcısına nakit olarak ödenir. |
Vade Sonu Hesaplaması | Vade sonu hesaplamasında varantın çarpanı (dönüşüm oranı) ile düzeltmek gerekir. Bu çarpan varantın kaç adet dayanak varlığı alma ya da satma hakkı taşıdığını gösterir. Varantlarda çarpanlar dayanak varlığa göre farklılık göstermektedir. Örneğin; Çarpanı 0.05 olan 70 USD kullanım fiyatlı bir Brent Petrol ALIM varantı için; Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 75 USD, USD/TL'nin 8.00 olduğu durumda, bu varantın vade sonu değeri şöyle hesaplanır: Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 70 USD ve 70 USD'nin altında olduğu durumlarda ise: Çarpanı 0.05 olan 80 USD kullanım fiyatlı bir Brent Petrol SATIM varantı için; Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 70 USD, USD/TL'nin 8.00 olduğu durumda, bu varantın vade sonu değeri şöyle hesaplanır: Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 80 USD ve 80 USD'nin üstünde olduğu durumlarda ise: |
Alan | Açıklama |
|---|---|
Dayanak Varlık | Ons Gümüş |
Nasıl İşlem Yapılır? | Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda sürekli müzayedede işlem görürler, hisse senetleri gibi alınıp satılırlar. |
Avantajlar |
|
Riskler |
|
Son İşlem Günü | Vade sonu tarihi |
Takas Günü | T+2 |
Vade Sonu Ödeme Günü | T+3 |
Vade İçi Fiyatlama | Yurtiçi dayanak varlıklara dayalı varantlardan farklı olarak yabancı bir para birimi üzerinden fiyatlanan bir dayanak varlığa bağlı varantlarda kur seviyesi bir değişken olarak varant fiyatlarına yansır. Döviz kurunun etkisi varantın değeri seviyesinde olacaktır. Detaylandırmak gerekirse, varantlar dayanak varlığın işlem gördüğü kur cinsinden fiyatlanırken Borsa İstanbul’a kotasyon iletimi sırasında o anki güncel kur ile çarpılarak Türk Lirası’na çevrilir. Bu nedenle ilgili döviz kurunda yaşanan hareketler varantların fiyatlarına da etki eder. Diğer parametrelerin sabit kaldığı varsayımıyla döviz kurunun Türk Lirası karşısında yükselmesi alım ve satım varantlarına pozitif, döviz kurunun değer kaybetmesi negatif etki etmesine neden olur. |
Vade Sonu Uzlaşma Hesabında Kullanılan Uzlaşı Değeri | Uzlaşı hesaplamalarında referans alınan “Dayanak Gösterge Uzlaşı Fiyatı”, vade sonunda Bloomberg BFIX ekranında XAGUSD kuru için Borsa İstanbul Pay Piyasası sürekli işlem kapanış saati ve dakikasında sabitlenen ortalama (mid) değerdir. Bu değer Amerikan Doları (USD) cinsinden açıklanan bir değerdir. Kârda biten varantlarda uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki fark çarpan ile çarpılıp bulunan değer, TCMB'nin vade sonu günü açıkladığı gösterge niteliğindeki Amerikan Doları/Türk Lirası alış kuru ile çarpılır. Bulunan tutar vade sonunu takip eden üçüncü takas gününde yatırımcısına nakit olarak ödenir. |
Vade Sonu Hesaplaması | Vade sonu hesaplamasında varantın çarpanı (dönüşüm oranı) ile düzeltmek gerekir. Bu çarpan varantın kaç adet dayanak varlığı alma ya da satma hakkı taşıdığını gösterir. Varantlarda çarpanlar dayanak varlığa göre farklılık göstermektedir. Örneğin; Çarpanı 0.05 olan 23 USD kullanım fiyatlı bir Ons Gümüş ALIM varantı için; Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 25 USD, USD/TL'nin 8.00 olduğu durumda, bu varantın vade sonu değeri şöyle hesaplanır: Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 23 USD ve 23 USD'nin altında olduğu durumlarda ise: Çarpanı 0.05 olan 27 USD kullanım fiyatlı bir Ons Gümüş SATIM varantı için; Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 25 USD, USD/TL'nin 8.00 olduğu durumda, bu varantın vade sonu değeri şöyle hesaplanır: Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 27 USD ve 27 USD'nin üstünde olduğu durumlarda ise: |
Alan | Açıklama |
|---|---|
Dayanak Varlık | Ons Altın |
Nasıl İşlem Yapılır? | Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda sürekli müzayedede işlem görürler, hisse senetleri gibi alınıp satılırlar. |
Avantajlar |
|
Riskler |
|
Son İşlem Günü | Vade sonu tarihi |
Takas Günü | T+2 |
Vade Sonu Ödeme Günü | T+3 |
Vade İçi Fiyatlama | Yurtiçi dayanak varlıklara dayalı varantlardan farklı olarak yabancı bir para birimi üzerinden fiyatlanan bir dayanak varlığa bağlı varantlarda kur seviyesi bir değişken olarak varant fiyatlarına yansır. Döviz kurunun etkisi varantın değeri seviyesinde olacaktır. Detaylandırmak gerekirse, varantlar dayanak varlığın işlem gördüğü kur cinsinden fiyatlanırken Borsa İstanbul’a kotasyon iletimi sırasında o anki güncel kur ile çarpılarak Türk Lirası’na çevrilir. Bu nedenle ilgili döviz kurunda yaşanan hareketler varantların fiyatlarına da etki eder. Diğer parametrelerin sabit kaldığı varsayımıyla döviz kurunun Türk Lirası karşısında yükselmesi alım ve satım varantlarına pozitif, döviz kurunun değer kaybetmesi negatif etki etmesine neden olur. |
Vade Sonu Uzlaşma Hesabında Kullanılan Uzlaşı Değeri | Uzlaşı hesaplamalarında referans alınan “Dayanak Gösterge Uzlaşı Fiyatı”, vade sonu gününde Bloomberg BFIX ekranında XAUUSD kuru için Borsa İstanbul Pay Piyasası sürekli işlem kapanış saati ve dakikasında sabitlenen ortalama (mid) değerdir. Bu değer Amerikan Doları (USD) cinsinden açıklanan bir değerdir. Kârda biten varantlarda uzlaşı fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki fark çarpan ile çarpılıp bulunan değer, TCMB'nin vade sonu günü açıkladığı gösterge niteliğindeki Amerikan Doları/Türk Lirası alış kuru ile çarpılır. Bulunan tutar vade sonunu takip eden üçüncü takas gününde yatırımcısına nakit olarak ödenir. |
Vade Sonu Hesaplaması | Vade sonu hesaplamasında varantın çarpanı (dönüşüm oranı) ile düzeltmek gerekir. Bu çarpan varantın kaç adet dayanak varlığı alma ya da satma hakkı taşıdığını gösterir. Varantlarda çarpanlar dayanak varlığa göre farklılık göstermektedir. Örneğin; Çarpanı 0.001 olan 1700 USD kullanım fiyatlı bir Ons Altın ALIM varantı için; Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 1750 USD, USD/TL'nin 8.00 olduğu durumda, bu varantın vade sonu değeri şöyle hesaplanır: Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 1700 USD ve 1700 USD'nin altında olduğu durumlarda ise: Çarpanı 0.001 olan 1800 USD kullanım fiyatlı bir Ons Altın SATIM varantı için; Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 1750 USD, USD/TL'nin 8.50 olduğu durumda, bu varantın vade sonu değeri şöyle hesaplanır: Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili dayanak varlığın uzlaşı değerinin 1800 USD ve 1800 USD'nin üstünde olduğu durumlarda ise: |
Alan | Açıklama |
|---|---|
Dayanak Varlık | BIST Spot Altın Endeksi (BIST Spot Altın Endeksi uluslararası piyasalarda oluşan USD/Ons cinsi spot altın fiyatlarının TL/gram fiyatına çevrilmesiyle hesaplanmaktadır.) |
Nasıl İşlem Yapılır? | Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda sürekli müzayedede işlem görürler, hisse senetleri gibi alınıp satılırlar. |
Avantajlar |
|
Riskler |
|
Son İşlem Günü | Vade sonu tarihi |
Takas Günü | T+2 |
Ödeme Günü | T+3 |
Vade Sonu Uzlaşma Hesabında Kullanılan Uzlaşı Değeri | BIST Spot Altın Endeksi gün sonu kapanış fiyatı |
Vade Sonu Hesaplaması | Vade sonu hesaplamasında en önemli detay varantın çarpanıdır (dönüşüm oranı). Bu çarpan varantın kaç adet dayanak varlığı alma ya da satma hakkı olduğunu gösterir. Örneğin; Çarpanı 0.005 olan 3200 kullanım fiyatlı bir BIST Spot Altın Endeksi’ne dayalı ALIM varantı için, vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili endeks uzlaşı değerinin 3300 olduğu durumda, bu varantın vade sonu fiyatı: Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili endeks uzlaşı değerinin 3200 veya 3200 seviyesinin altında olduğu durumlarda ise; ALIM varantı değersiz itfa olur yani değeri “0” olur. Çarpanı 0.005 olan 3200 kullanım fiyatlı bir endeks SATIM varantı için, vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili endeks uzlaşı değerinin 3000 olduğu durumda, bu varantın vade sonu fiyatı: Vade sonunda hesaplamada kullanılacak ilgili endeks uzlaşı değerinin 3200 veya 3200 seviyesinin üstünde olduğu durumlarda ise; SATIM varantı değersiz itfa olur yani değeri “0” olur. |